موريشيوس
موريشيوس
23تصفيات كأس العالم
6النقاط
1-3-6ف-ت-خ
آخر النتائجتخخخت
حراس المرمى
1KJ Kevin Jean-Louisحارس مرمى 16DC Dorian Chiottiحارس مرمى 10 مباراة 16LM Loïc Michelحارس مرمى 23JD Jininio Darbonحارس مرمىالمدافعون
2JF Jordan Françoisمدافع 7 مباراة 3DB Damien Balissonمدافع 2 مباراة 3DC Dylan Collardمدافع 8 مباراة 4
لاعبو الوسط
2ME Mathieu Etrangeلاعب وسط 4KS Kengy Saramandifلاعب وسط 5GC Gabriel Calisteلاعب وسط 3 مباراة 6WF William Francoisلاعب وسط 3 مباراة · 1 هدف 7HP Hans Patateلاعب وسط 8AL Adel Langueلاعب وسط 8 مباراة 9JH Jacob Hewettلاعب وسط 10JV Jérémy Villeneuveلاعب وسط 7 مباراة 10KB Kévin Bruلاعب وسط 6 مباراة · 1 هدف 12SN Stéphan Nababلاعب وسط 14DA David Aristideلاعب وسط 1 مباراة 15FJ Fernando Jacksonلاعب وسط 6 مباراة 15ML Messie Li Tien Keeلاعب وسط 19LR Linley Ritaلاعب وسط 3 مباراة 20FB Fabrice Brasseلاعب وسط 21AW Allan Wan Kut Kaiلاعب وسط 2 مباراة 22CL Cooper Legrandلاعب وسط 4 مباراة 22RH Rudy Haychueلاعب وسطالمهاجمون
3MG Mike Gaspardمهاجم 2 مباراة · 1 هدف 9AA Angel Artheeمهاجم 4 مباراة 9QL Quentin Lalsingمهاجم 2 مباراة 11YA Yannick Aristideمهاجم 9 مباراة · 1 هدف 13AF Aurélien Françoisمهاجم 6 مباراة 17AF Adrien Françoisمهاجم 2 مباراة 17AN Ashley Naziraمهاجم 4 مباراة 18TA Taariq Abdool Kaderمهاجم 1 مباراة 20AF Alex Ferréمهاجم 7 مباراة 21AB Adrien Botlarمهاجم 3 مباراة 23SD Stephan De Robillardمهاجم 4 مباراة| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dorian Chiotti | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫4 |
| Lindsay Rose | 9 | 810 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6٫0 |
| Dylan Collard | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Emmanuel Vincent | 8 | 720 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5٫7 |
| Adel Langue | 8 | 709 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫8 |
| Yannick Aristide | 9 | 709 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Wilson Mootoo | 7 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫6 |
| Rosario Latouchent | 6 | 535 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫4 |
| Jordan François | 7 | 500 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5٫6 |
| Jérémy Villeneuve | 7 | 494 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫6 |
| Kévin Bru | 6 | 458 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6٫3 |
| Angel Arthee | 4 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫6 |
| Fernando Jackson | 6 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫7 |
| Stephan De Robillard | 4 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Aurélien François | 6 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫1 |
| Gabriel Caliste | 3 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Cooper Legrand | 4 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Alex Ferré | 7 | 159 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫8 |
| Ashley Nazira | 4 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Adrien François | 2 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Bradley Antoine | 3 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Damien Balisson | 2 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| William Francois | 3 | 107 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6٫6 |
| Allan Wan Kut Kai | 2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Brendon Citorah | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫8 |
| Adrien Botlar | 3 | 55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫6 |
| Mike Gaspard | 2 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6٫9 |
| Quentin Lalsing | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫7 |
| Linley Rita | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫7 |
| Leon Alizart | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫7 |
| David Aristide | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Taariq Abdool Kader | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
المس عنوان العمود للترتيب.