ميانمار
ميانمار
33تصفيات كأس العالم
5النقاط
5-2-1ف-ت-خ
آخر النتائجختخخخ
لا توجد مباريات قادمة هذا الموسم.
حراس المرمى
1 Pyaye Phyo Aungحارس مرمى مباراة واحدة 1 San Sat Naingحارس مرمى مباراة واحدة 3 Chan Nyein Kyawحارس مرمى مباراتان 18 Kyaw Zin Phyoحارس مرمى 7 مباريات 23 Zin Nyi Nyi Aungحارس مرمىالمدافعون
2 Hein Phyo Winمدافع 6 مباريات 2 Lat Wai Phoneمدافع مباراتان 3 Ye Min Thuمدافع مباراتان 4 Soe Moe Kyawمدافع 5 مباريات · هدفان 5 Nanda Kyawمدافع مباراتان 5 Zwe Htet Minمدافع مباراتان 8 Zwe Khant Minمدافع 5 مباريات 12 David Htanمدافع مباراة واحدة 14 Hein Zeyar Linمدافع 5 مباريات 17 Thet Hein Soeمدافع 3 مباريات 17 Thet Hein Soeمدافع 3 مباريات 17 Thiha Htet Aungمدافع 20 Kaung Htet Paingمدافع 4 مباريات Kyaw Zin Lwinمدافعلاعبو الوسط
3 Nyein Chan Aungلاعب وسط مباراة واحدة 6 Kyaw Min Ooلاعب وسط 7 مباريات 7 Lwin Moe Aungلاعب وسط 6 مباريات · هدفان 8 Myat Kaung Khantلاعب وسط مباراة واحدة 9 Aung Thuلاعب وسط 4 مباريات 13 Nay Moe Naingلاعب وسط 7 مباريات · هدف واحد 14 Wai Lin Aungلاعب وسط 4 مباريات · هدف واحد 21 Yan Naing Ooلاعب وسط مباراة واحدة 22 Zaw Win Theinلاعب وسط 4 مباريات Aung Hlaing Winلاعب وسط Sithu Aungلاعب وسطالمهاجمون
9 Oakkar Naingمهاجم 3 مباريات 9 Than Paingمهاجم مباراتان 10 Kyaw Ko Koمهاجم مباراة واحدة 10 Win Naing Tunمهاجم 5 مباريات · هدف واحد 11 Maung Maung Lwinمهاجم 8 مباريات 16 Aung Kaung Mannمهاجم 4 مباريات · هدف واحد 19 Hein Htet Aungمهاجم 3 مباريات 19 Khun Kyaw Zin Heinمهاجم مباراتان 20 Suan Lam Mangمهاجم 5 مباريات| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maung Maung Lwin | 8 | 667 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6٫0 |
| Kyaw Zin Phyo | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Kyaw Min Oo | 7 | 604 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫8 |
| Nay Moe Naing | 7 | 603 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6٫0 |
| Lwin Moe Aung | 6 | 515 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6٫2 |
| Hein Phyo Win | 6 | 472 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5٫5 |
| Hein Zeyar Lin | 5 | 450 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5٫3 |
| Soe Moe Kyaw | 5 | 425 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5٫9 |
| Aung Thu | 4 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫1 |
| Zwe Khant Min | 5 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫0 |
| Thet Hein Soe | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫0 |
| Thet Hein Soe | 3 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Suan Lam Mang | 5 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫6 |
| Wai Lin Aung | 4 | 241 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5٫7 |
| Win Naing Tun | 5 | 187 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6٫3 |
| Zaw Win Thein | 4 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Lat Wai Phone | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4٫8 |
| Hein Htet Aung | 3 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Oakkar Naing | 3 | 148 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫5 |
| Ye Min Thu | 2 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Aung Kaung Mann | 4 | 122 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6٫2 |
| Kaung Htet Paing | 4 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫1 |
| Khun Kyaw Zin Hein | 2 | 91 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6٫7 |
| San Sat Naing | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7٫5 |
| Myat Kaung Khant | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Than Paing | 2 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫4 |
| Pyaye Phyo Aung | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4٫7 |
| Zwe Htet Min | 2 | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫4 |
| Nanda Kyaw | 2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫2 |
| David Htan | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫3 |
| Yan Naing Oo | 1 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫2 |
| Chan Nyein Kyaw | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫3 |
| Nyein Chan Aung | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫2 |
| Kyaw Ko Ko | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
المس عنوان العمود للترتيب.