نادي أمل تزنيت
نادي أمل تزنيت
Tiznit · Stade El Massira
14البطولة الاحترافية المغربية
7النقاط
4-1-2ف-ت-خ
آخر النتائجختخخف
الترتيب · البطولة الاحترافية المغربية · 2026-27
| 12 | 7 | 8 | |
| 13 | 7 | 8 | |
| 14 | 7 | 7 | |
| 15 | 7 | 3 | |
| 16 | 7 | 2 |
الأفضل
البطولة الاحترافية المغربية · 2026-27
لا توجد مباريات قادمة هذا الموسم.
حراس المرمى
1 مهدي الجوربويحارس مرمى مباراة واحدة 1 يوسف لحويزيحارس مرمى 22 يوسف فقيرحارس مرمى 6 مباريات 26 يوسف تافايحارس مرمىالمدافعون
4 كوفي هوليتيمدافع 3 مباريات 4 هشام رموشمدافع 5 عبد الرحمن بيفينزيمدافع 8 نور الدين كوممدافع مباراة واحدة 25 أيوب المالكيمدافع 5 مباريات 37 أيوب مالكيمدافع مباراة واحدة 38 جاد أسوابمدافع 7 مباريات 40 طارق أستاتيمدافع 6 مباريات 66 مامادو تونكارامدافع 6 مباريات 77 سعد بن لحسنمدافعلاعبو الوسط
3 عبد الغفور الكوحيللاعب وسط مباراة واحدة 7 عثمان فاديزلاعب وسط 4 مباريات 8 نور الدين كوماهلاعب وسط 4 مباريات 10 إيلان آيت وعرابلاعب وسط 3 مباريات 10 عبد اللطيف آيت واعرابلاعب وسط 3 مباريات 14 أيوب عديلةلاعب وسط 7 مباريات 15 بدر الدين مزدهيرلاعب وسط 21 بدر راغايلاعب وسط 36 بوبولا صديقلاعب وسط 7 مباريات 98 عمر حسنيلاعب وسط 5 مباريات 99 معاذ غلوسلاعب وسط 3 مباريات| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جاد أسواب | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫9 |
| زكريا الصالحي | 7 | 608 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6٫8 |
| أيوب عديلة | 7 | 579 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6٫0 |
| ياسين زراع | 7 | 558 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6٫3 |
| يوسف فقير | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫6 |
| أيوب المالكي | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫6 |
| مامادو تونكارا | 6 | 445 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5٫8 |
| عمر حسني | 5 | 404 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫9 |
| حاتم بوحبوح | 6 | 392 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6٫0 |
| بوبولا صديق | 7 | 365 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫9 |
| يوسف أنور | 7 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| طارق أستاتي | 6 | 242 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫1 |
| كوفي هوليتي | 3 | 226 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5٫5 |
| عبد اللطيف آيت واعراب | 3 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫1 |
| سفيان الأزهري | 3 | 195 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6٫3 |
| نور الدين كوماه | 4 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫3 |
| إيلان آيت وعراب | 3 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| مهدي الجوربوي | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫3 |
| عبد الغفور الكوحيل | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫5 |
| أيوب مالكي | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫4 |
| حسن بولعبار | 4 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫3 |
| معاذ غلوس | 3 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| عثمان فاديز | 4 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| يونس سخي | 4 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| نور الدين كوم | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6٫8 |
المس عنوان العمود للترتيب.