نادي الفتح الرياضي
نادي الفتح الرياضي
الرباط · ملعب مولاي حسن
11البطولة الاحترافية المغربية
8النقاط
3-2-2ف-ت-خ
آخر النتائجتتففخ
الترتيب · البطولة الاحترافية المغربية · 2026-27
| 9 | 7 | 9 | |
| 10 | 6 | 8 | |
| 11 | 7 | 8 | |
| 12 | 7 | 8 | |
| 13 | 7 | 8 |
الأفضل
البطولة الاحترافية المغربية · 2026-27
لا توجد مباريات قادمة هذا الموسم.
المدافعون
3 أمين المسانمدافع 7 مباريات 4 ياسين أمحيحمدافع 14 أسامة سوخانمدافع مباراة واحدة 16 أنس المكاويمدافع 22 أمين فرحانمدافع مباراتان 24 يوسف بلغراويمدافع 25 وليد الهانيمدافع 26 أسامة راويمدافع 31 فرناندو شامبوكومدافع 5 مباريات 34 أشرف زينمدافع مباراتان 42 حمزة بوحديمدافع 4 مبارياتلاعبو الوسط
2 فرجي كرمونلاعب وسط 7 مباريات 5 أنس سرحاتلاعب وسط 7 مباريات · هدف واحد 6 عصام ناجيلاعب وسط 6 مباريات 8 عبد الصمد ماهرلاعب وسط 6 مباريات 10 هلال فردوسيلاعب وسط 4 مباريات 14 أمين صوانلاعب وسط 6 مباريات · هدف واحد 18 إسماعيل مطراجيلاعب وسط 6 مباريات 22 محمد فرحانلاعب وسط 4 مباريات 27 حمزة مجاهدلاعب وسط 32 عبد الرحمن أركيدلاعب وسط| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أيوب لكريد | 7 | 630 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫5 |
| فرجي كرمون | 7 | 630 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫0 |
| أمين المسان | 7 | 630 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6٫1 |
| منتصر لحتيمي | 7 | 581 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6٫1 |
| أنس سرحات | 7 | 573 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6٫2 |
| أندرسون كروز | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫1 |
| عبد الصمد ماهر | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫2 |
| فرناندو شامبوكو | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫6 |
| أمين صوان | 6 | 446 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6٫5 |
| محمد بخاش | 7 | 409 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6٫5 |
| عصام ناجي | 6 | 400 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5٫8 |
| ديو باسينغا | 3 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| أشرف زين | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫2 |
| حمزة بوحدي | 4 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫9 |
| إسماعيل مطراجي | 6 | 123 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫0 |
| هلال فردوسي | 4 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫9 |
| أسامة سوخان | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫1 |
| محمد فرحان | 4 | 75 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6٫0 |
| شعيب فايدي | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫4 |
| سفيان التازي | 2 | 61 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫8 |
| أمين فرحان | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
المس عنوان العمود للترتيب.