نادي المغرب الفاسي
نادي المغرب الفاسي
Fez · Fez Stadium
5البطولة الاحترافية المغربية
7النقاط
2-1-1ف-ت-خ
آخر النتائجففتخ
الترتيب · البطولة الاحترافية المغربية · 2026-27
| 3 | 4 | 7 | |
| 4 | 4 | 7 | |
| 5 | 4 | 7 | |
| 6 | 4 | 7 | |
| 7 | 4 | 6 |
حراس المرمى
12OE Oussama Errahmanyحارس مرمى 16SC Salaheddine Chihabحارس مرمى 4 مباراة 99WL Walid Laghrissiحارس مرمىالمدافعون
5AC Aymane Chbaniمدافع 3 مباراة 13AR Adil Rhailiمدافع 15AK Abdellah Khafifiمدافع 4 مباراة 21MO Marouane Ouhrouمدافع 4 مباراة 22HA Hamza Ait Allalمدافع 4 مباراة 27MJ Mohamed Jaouabمدافع 1 مباراة
Diogo Calilaمدافع
IL Ismail Laghzaliمدافع
SM Samba Mbengueمدافع
لاعبو الوسط
6ON Oussama Noureddineلاعب وسط 4 مباراة 8AH Achraf Harmachلاعب وسط 4 مباراة 10AE Amine El Farissiلاعب وسط 1 مباراة 19
Anas Tahiriلاعب وسط
3 مباراة
20SG Salaheddine Ghedamsiلاعب وسط
2 مباراة
29EH El Habib Brijaلاعب وسط
2 مباراة
30AK Akram Khlifiلاعب وسط
30HA Hamza Afsalلاعب وسط
31ME Mounir El Goujeلاعب وسط
1 مباراة
المهاجمون
7KB Khalid Babaمهاجم 4 مباراة 9TM Tshegofatso Mabasaمهاجم 4 مباراة · 2 هدف 11SA Soulyman Allouchمهاجم 14AB Adam Brikaمهاجم 4 مباراة 17AE Anas El Mahraouiمهاجم 3 مباراة · 2 هدف 18CI Christopher Ibayiمهاجم 2 مباراة · 1 هدف 23YH Youssef Hafidiمهاجم 1 مباراة 26DT Devin Titusمهاجم 4 مباراة 28AO Abdoul Ouédraogoمهاجم 1 مباراة 36ZA Zakaria Allaouiمهاجم| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdellah Khafifi | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫2 |
| Salaheddine Chihab | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫9 |
| Marouane Ouhrou | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫1 |
| Oussama Noureddine | 4 | 360 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6٫1 |
| Achraf Harmach | 4 | 324 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6٫0 |
| Devin Titus | 4 | 314 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6٫7 |
| Tshegofatso Mabasa | 4 | 299 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6٫8 |
| Hamza Ait Allal | 4 | 283 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫2 |
| Aymane Chbani | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫6 |
| Anas Tahiri | 3 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫5 |
| Anas El Mahraoui | 3 | 197 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7٫3 |
| Adam Brika | 4 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Khalid Baba | 4 | 130 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6٫0 |
| Salaheddine Ghedamsi | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Mohamed Jaouab | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫1 |
| Christopher Ibayi | 2 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7٫0 |
| El Habib Brija | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Amine El Farissi | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Mounir El Gouje | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Abdoul Ouédraogo | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Youssef Hafidi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
المس عنوان العمود للترتيب.