نادي نهضة الزمامرة
نادي نهضة الزمامرة
Zemamra · Ahmed Choukri Stadium
16البطولة الاحترافية المغربية
2النقاط
5-2-0ف-ت-خ
آخر النتائجختخخت
الترتيب · البطولة الاحترافية المغربية · 2026-27
| 12 | 7 | 8 | |
| 13 | 7 | 8 | |
| 14 | 7 | 7 | |
| 15 | 7 | 3 | |
| 16 | 7 | 2 |
الأفضل
الأهداف والتمريرات الحاسمة: كل مسابقات الموسم.
لا توجد مباريات قادمة هذا الموسم.
المدافعون
2 جيمس أجاكومدافع 6 مباريات · هدف واحد 3 عثمان ديالومدافع 5 مباريات 4 بلال الصوفيمدافع 5 مباريات 5 إسماعيل صوبايمدافع مباراتان 14 أيمن العتقةمدافع 6 مباريات 19 محمد عبد الرحمنمدافع 4 مباريات 27 أيوب تينمدافع 66 رضا آيت بوغيمةمدافع 70 أسامة العطارمدافع 3 مباريات 97 أمين المصوبمدافع مباراتان 99 عبد الصمد بدويمدافع رضا الله بلمينمدافع زهير الهاشميمدافع سفيان شاكرنيمدافع يوسف قايديمدافعلاعبو الوسط
6 عبد اللطيف البجانيلاعب وسط 5 مباريات 10 زكريا أجوغلاللاعب وسط 7 مباريات 13 معاذ موزاليملاعب وسط 3 مباريات 16 أسامة ضهرلاعب وسط 7 مباريات 18 مصطفى شيشانلاعب وسط 24 حسان آدمولاعب وسط مباراة واحدة 30 أمين المتوكللاعب وسط مباراتان 51 أنس الغنوجلاعب وسط 5 مباريات 57 محمد نوفل الطاهريلاعب وسط 77 جواد الصغيرلاعب وسط 7 مباريات · هدفانالمهاجمون
7 يونس مخلصمهاجم 7 مباريات · هدف واحد 9 يوسف دالوزيمهاجم 3 مباريات 10 محسن موتوليمهاجم مباراة واحدة 14 عبد الله فرحمهاجم 17 عبد العزيز الحمزاويمهاجم 5 مباريات 18 معاذ رحنيمهاجم 6 مباريات 20 عصام جعفرةمهاجم مباراة واحدة 31 محمد كمالمهاجم 7 مباريات · هدف واحد أيوب جولالمهاجم إيمانويل أوبونومهاجم زياد نجاريمهاجم| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جواد الصغير | 7 | 590 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6٫1 |
| محمد كمال | 7 | 565 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5٫8 |
| أسامة ضهر | 7 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| يونس مخلص | 7 | 543 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| جيمس أجاكو | 6 | 540 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5٫5 |
| زكريا أجوغلال | 7 | 523 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5٫8 |
| أيمن العتقة | 6 | 455 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫5 |
| عبد اللطيف البجاني | 5 | 404 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5٫4 |
| محمد عبد الرحمن | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫6 |
| محمد فرني | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| بلال الصوفي | 5 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫3 |
| عثمان ديالو | 5 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| مروان فخر | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫3 |
| معاذ رحني | 6 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| أنس الغنوج | 5 | 222 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5٫8 |
| إسماعيل صوباي | 2 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫1 |
| أسامة العطار | 3 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫1 |
| أمين المصوب | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫6 |
| عبد العزيز الحمزاوي | 5 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5٫7 |
| محسن موتولي | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| معاذ موزاليم | 3 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫6 |
| يوسف دالوزي | 3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| حسان آدمو | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| أمين المتوكل | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| عصام جعفرة | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| أشرف الذهبي | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
المس عنوان العمود للترتيب.