| الموسم | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري الأوروبي 2020-21 | بي إس في | 3 | 2 | 224 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| الدوري الأوروبي 2021-22 | بي إس في | 4 | 4 | 306 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| الدوري الأوروبي 2022-23 | بي إس في | 5 | 5 | 372 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| كأس العالم قطر 2022 | هولندا | 5 | 5 | 454 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| بريميار-ليغ 2022-23 | ليفربول | 21 | 17 | 1470 | 4 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| رابطة الأبطال الأوروبية 2022-23 | ليفربول | 2 | 2 | 154 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بريميار-ليغ 2023-24 | ليفربول | 35 | 17 | 1645 | 18 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 |
| الدوري الأوروبي 2023-24 | ليفربول | 8 | 7 | 636 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| كأس أمم أوروبا 2024 | هولندا | 6 | 6 | 525 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| بريميار-ليغ 2024-25 | ليفربول | 35 | 23 | 1938 | 12 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 10 |
| رابطة الأبطال الأوروبية 2024-25 | ليفربول | 8 | 4 | 367 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| تصفيات كأس العالم 2026 الاتحاد الأوروبي لكرة القدم | هولندا | 6 | 6 | 485 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| بريميار-ليغ 2025-26 | ليفربول | 10 | 9 | 796 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| رابطة الأبطال الأوروبية 2025-26 | ليفربول | 3 | 3 | 194 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
فوتبول تونيزيان الموقع الرسمي لأخبار الكرة التونسية
































































