| الموسم | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بريميار-ليغ 2020-21 | وست هام يونايتد | 32 | 32 | 2880 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| بريميار-ليغ 2021-22 | وست هام يونايتد | 36 | 35 | 3178 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 1 |
| الدوري الأوروبي 2021-22 | وست هام يونايتد | 10 | 10 | 900 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| بريميار-ليغ 2022-23 | وست هام يونايتد | 37 | 36 | 3271 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 |
| دوري المؤتمر أوروبا 2022-23 | وست هام يونايتد | 11 | 8 | 698 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| كأس العالم قطر 2022 | إنجلترا | 5 | 5 | 417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بريميار-ليغ 2023-24 | أرسنال | 38 | 37 | 3232 | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 7 |
| رابطة الأبطال الأوروبية 2023-24 | أرسنال | 10 | 9 | 839 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| كأس أمم أوروبا 2024 | إنجلترا | 7 | 7 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| بريميار-ليغ 2024-25 | أرسنال | 35 | 33 | 2874 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 4 |
| رابطة الأبطال الأوروبية 2024-25 | أرسنال | 13 | 12 | 1006 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 |
| تصفيات كأس العالم 2026 الاتحاد الأوروبي لكرة القدم | إنجلترا | 6 | 5 | 380 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| بريميار-ليغ 2025-26 | أرسنال | 11 | 10 | 896 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| رابطة الأبطال الأوروبية 2025-26 | أرسنال | 4 | 3 | 293 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
فوتبول تونيزيان الموقع الرسمي لأخبار الكرة التونسية








































































