الموسم | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الدوري الإنقليزي الممتاز - بريميار ليغ 2020-21 | ![]() | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدوري الأوروبي 2020-21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدوري الألماني- بندسليغا 2020-21 | ![]() | 7 | 4 | 300 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
الدوري الأوروبي 2020-21 | ![]() | 2 | 1 | 117 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 نوفمبر 2020
الموسم | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الدوري الإنقليزي الممتاز - بريميار ليغ 2020-21 | ![]() | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدوري الأوروبي 2020-21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدوري الألماني- بندسليغا 2020-21 | ![]() | 7 | 4 | 300 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
الدوري الأوروبي 2020-21 | ![]() | 2 | 1 | 117 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 أبريل 2021