| الموسم | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رابطة الأبطال الأوروبية 2022-23 | سبورتينغ لشبونة | 5 | 5 | 335 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| كأس العالم قطر 2022 | اليابان | 3 | 3 | 286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الدوري الأوروبي 2023-24 | سبورتينغ لشبونة | 7 | 4 | 442 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| رابطة الأبطال الأوروبية 2024-25 | سبورتينغ لشبونة | 7 | 4 | 372 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| تصفيات كأس العالم 2026 2-1 الاتحاد الآسيوي | اليابان | 4 | 3 | 252 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| تصفيات كأس العالم 2026 3 الاتحاد الآسيوي | اليابان | 6 | 6 | 488 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| رابطة الأبطال الأوروبية 2025-26 | سبورتينغ لشبونة | 3 | 0 | 49 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
فوتبول تونيزيان الموقع الرسمي لأخبار الكرة التونسية
































