 
                                الاسم الأول:
Ibrahim
الاسم الاخير:
Salah
اسم قصير:
I. Salah
الاسم في موطنه:
ابراهيم صلاح
الخطة:
مهاجم
الطول:
186 cm
الوزن:
75 kg
الجنسية:
Morocco
العمر:
30/08/2001  (24)
| الموسم |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري الفرنسي الدرجة الأولى - ليغ 1 2022-23 |  ستاد رين | 13 | 1 | 217 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| دوري المؤتمر أوروبا 2022-23 |  نادي خنت | 4 | 2 | 171 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| الدوري الأوروبي 2022-23 |  ستاد رين | 2 | 0 | 43 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| الدوري الفرنسي الدرجة الأولى - ليغ 1 2023-24 |  ستاد رين | 23 | 4 | 510 | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 
| الدوري الأوروبي 2023-24 |  ستاد رين | 6 | 2 | 217 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| الدوري الفرنسي الدرجة الأولى - ليغ 1 2024-25 |  ستاد رين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| الدوري الفرنسي الدرجة الأولى - ليغ 1 2024-25 |  ستاد بريست | 12 | 4 | 353 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| رابطة الأبطال الأوروبية 2024-25 |  ستاد بريست | 6 | 0 | 67 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| الدوري الفرنسي الدرجة الأولى - ليغ 1 2025-26 |  ستاد رين | 2 | 0 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| الدوري الأوروبي 2025-26 |  بازل | 2 | 1 | 87 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
 فوتبول تونيزيان الموقع الرسمي لأخبار الكرة التونسية
فوتبول تونيزيان الموقع الرسمي لأخبار الكرة التونسية
				
 
			




































 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					