| الموسم | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري الأوروبي 2020-21 | سلتيك | 5 | 5 | 390 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| الدوري الألماني- بندسليغا 2020-21 | باير ليفركوزن | 9 | 4 | 411 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الدوري الأوروبي 2020-21 | باير ليفركوزن | 2 | 2 | 168 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| الدوري الألماني- بندسليغا 2021-22 | باير ليفركوزن | 25 | 25 | 2063 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 1 |
| الدوري الأوروبي 2021-22 | باير ليفركوزن | 7 | 6 | 547 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| الدوري الألماني- بندسليغا 2022-23 | باير ليفركوزن | 34 | 32 | 2724 | 2 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 8 |
| رابطة الأبطال الأوروبية 2022-23 | باير ليفركوزن | 5 | 4 | 377 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| كأس العالم قطر 2022 | هولندا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الدوري الألماني- بندسليغا 2023-24 | باير ليفركوزن | 31 | 27 | 2266 | 4 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 9 |
| الدوري الأوروبي 2023-24 | باير ليفركوزن | 10 | 6 | 641 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| كأس أمم أوروبا 2024 | هولندا | 3 | 1 | 85 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الدوري الألماني- بندسليغا 2024-25 | باير ليفركوزن | 33 | 25 | 2321 | 8 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 |
| رابطة الأبطال الأوروبية 2024-25 | باير ليفركوزن | 10 | 9 | 796 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| تصفيات كأس العالم 2026 الاتحاد الأوروبي لكرة القدم | هولندا | 2 | 2 | 157 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بريميار-ليغ 2025-26 | ليفربول | 4 | 1 | 84 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| رابطة الأبطال الأوروبية 2025-26 | ليفربول | 3 | 3 | 139 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
فوتبول تونيزيان الموقع الرسمي لأخبار الكرة التونسية




































































