| الموسم |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري الألماني- بندسليغا 2020-21 |  بايرن ميونخ | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| رابطة الأبطال الأوروبية 2020-21 |  بايرن ميونخ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| الدوري الألماني- بندسليغا 2021-22 |  بايرن ميونخ | 13 | 6 | 641 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| رابطة الأبطال الأوروبية 2021-22 |  بايرن ميونخ | 2 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| الدوري الألماني- بندسليغا 2022-23 |  بايرن ميونخ | 13 | 4 | 537 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| رابطة الأبطال الأوروبية 2022-23 |  بايرن ميونخ | 8 | 3 | 343 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| كأس العالم قطر 2022 |  كرواتيا | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| الدوري الألماني- بندسليغا 2023-24 |  بايرن ميونخ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| الدوري الألماني- بندسليغا 2023-24 |  باير ليفركوزن | 20 | 13 | 1254 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 
| الدوري الأوروبي 2023-24 |  باير ليفركوزن | 13 | 9 | 781 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 
| كأس أمم أوروبا 2024 |  كرواتيا | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| الدوري الألماني- بندسليغا 2024-25 |  بايرن ميونخ | 14 | 9 | 872 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| رابطة الأبطال الأوروبية 2024-25 |  بايرن ميونخ | 6 | 4 | 420 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| تصفيات كأس العالم 2026 الاتحاد الأوروبي لكرة القدم |  كرواتيا | 3 | 3 | 245 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| الدوري الألماني- بندسليغا 2025-26 |  بايرن ميونخ | 4 | 3 | 279 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| رابطة الأبطال الأوروبية 2025-26 |  بايرن ميونخ | 1 | 1 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 فوتبول تونيزيان الموقع الرسمي لأخبار الكرة التونسية
فوتبول تونيزيان الموقع الرسمي لأخبار الكرة التونسية
				 
													 
			





















































 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					