| الموسم | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري الألماني- بندسليغا 2020-21 |  بوروسيا دورتموند | 32 | 17 | 1497 | 15 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
| رابطة الأبطال الأوروبية 2020-21 |  بوروسيا دورتموند | 8 | 2 | 213 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| الدوري الألماني- بندسليغا 2021-22 |  بوروسيا دورتموند | 31 | 22 | 2082 | 9 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 9 | 
| رابطة الأبطال الأوروبية 2021-22 |  بوروسيا دورتموند | 5 | 4 | 396 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| الدوري الألماني- بندسليغا 2022-23 |  بوروسيا دورتموند | 32 | 29 | 2412 | 3 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 9 | 
| رابطة الأبطال الأوروبية 2022-23 |  بوروسيا دورتموند | 7 | 6 | 476 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| كأس العالم قطر 2022 |  ألمانيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| الدوري الألماني- بندسليغا 2023-24 |  بوروسيا دورتموند | 32 | 26 | 2231 | 6 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 7 | 
| رابطة الأبطال الأوروبية 2023-24 |  بوروسيا دورتموند | 12 | 9 | 790 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| الدوري الألماني- بندسليغا 2024-25 |  بوروسيا دورتموند | 30 | 28 | 2319 | 2 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 5 | 
| رابطة الأبطال الأوروبية 2024-25 |  بوروسيا دورتموند | 13 | 11 | 883 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 
| الدوري الألماني- بندسليغا 2025-26 |  بوروسيا دورتموند | 7 | 2 | 268 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| تصفيات كأس العالم 2026 الاتحاد الأوروبي لكرة القدم |  ألمانيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| رابطة الأبطال الأوروبية 2025-26 |  بوروسيا دورتموند | 3 | 1 | 108 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
فوتبول تونيزيان الموقع الرسمي لأخبار الكرة التونسية
				
													
			





















































