| الموسم | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رابطة الأبطال الأوروبية 2020-21 | ريد بل سالزبورغ | 3 | 0 | 51 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| رابطة الأبطال الأوروبية 2021-22 | ريد بل سالزبورغ | 8 | 8 | 610 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| الدوري الألماني- بندسليغا 2022-23 | بوروسيا دورتموند | 24 | 20 | 1399 | 4 | 18 | 6 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 5 | 6 |
| رابطة الأبطال الأوروبية 2022-23 | بوروسيا دورتموند | 6 | 5 | 380 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| كأس العالم قطر 2022 | ألمانيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الدوري الألماني- بندسليغا 2023-24 | بوروسيا دورتموند | 21 | 10 | 946 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 |
| رابطة الأبطال الأوروبية 2023-24 | بوروسيا دورتموند | 12 | 8 | 709 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| الدوري الألماني- بندسليغا 2024-25 | بوروسيا دورتموند | 24 | 17 | 1396 | 7 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 7 |
| رابطة الأبطال الأوروبية 2024-25 | بوروسيا دورتموند | 10 | 9 | 693 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| الدوري الألماني- بندسليغا 2025-26 | بوروسيا دورتموند | 10 | 7 | 507 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| تصفيات كأس العالم 2026 الاتحاد الأوروبي لكرة القدم | ألمانيا | 3 | 2 | 150 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| رابطة الأبطال الأوروبية 2025-26 | بوروسيا دورتموند | 3 | 3 | 234 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
فوتبول تونيزيان الموقع الرسمي لأخبار الكرة التونسية




















































