| الموسم | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بريميار-ليغ 2020-21 | مانشستر يونايتد | 32 | 30 | 2656 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 5 | 1 |
| رابطة الأبطال الأوروبية 2020-21 | مانشستر يونايتد | 4 | 4 | 331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| بريميار-ليغ 2021-22 | مانشستر يونايتد | 20 | 19 | 1604 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 |
| رابطة الأبطال الأوروبية 2021-22 | مانشستر يونايتد | 5 | 5 | 398 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| بريميار-ليغ 2022-23 | مانشستر يونايتد | 31 | 30 | 2557 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 |
| الدوري الأوروبي 2022-23 | مانشستر يونايتد | 9 | 4 | 501 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| كأس العالم قطر 2022 | إنجلترا | 5 | 5 | 425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| بريميار-ليغ 2023-24 | مانشستر يونايتد | 12 | 12 | 964 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| رابطة الأبطال الأوروبية 2023-24 | مانشستر يونايتد | 2 | 2 | 136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| كأس أمم أوروبا 2024 | إنجلترا | 3 | 1 | 176 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بريميار-ليغ 2024-25 | مانشستر يونايتد | 7 | 4 | 349 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الدوري الأوروبي 2024-2025 | مانشستر يونايتد | 5 | 1 | 238 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بريميار-ليغ 2025-26 | مانشستر يونايتد | 10 | 10 | 848 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
فوتبول تونيزيان الموقع الرسمي لأخبار الكرة التونسية





























































