| الموسم |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري الألماني- بندسليغا 2020-21 |  بوروسيا دورتموند | 28 | 26 | 2350 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 
| رابطة الأبطال الأوروبية 2020-21 |  بوروسيا دورتموند | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| الدوري الألماني- بندسليغا 2021-22 |  بوروسيا دورتموند | 26 | 25 | 2263 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 
| رابطة الأبطال الأوروبية 2021-22 |  بوروسيا دورتموند | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| بريميار-ليغ 2022-23 |  مانشستر سيتي | 29 | 24 | 2283 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| رابطة الأبطال الأوروبية 2022-23 |  بوروسيا دورتموند | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| رابطة الأبطال الأوروبية 2022-23 |  مانشستر سيتي | 11 | 10 | 944 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 
| كأس العالم قطر 2022 |  سويسرا | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| بريميار-ليغ 2023-24 |  مانشستر سيتي | 30 | 28 | 2512 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 
| رابطة الأبطال الأوروبية 2023-24 |  مانشستر سيتي | 8 | 7 | 666 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 
| كأس أمم أوروبا 2024 |  سويسرا | 5 | 5 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| بريميار-ليغ 2024-25 |  مانشستر سيتي | 26 | 23 | 2014 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| رابطة الأبطال الأوروبية 2024-25 |  مانشستر سيتي | 8 | 8 | 647 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| بريميار-ليغ 2025-26 |  مانشستر سيتي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| الدوري الإيطالي - سيري A 2025-26 |  انتر ميلان | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| تصفيات كأس العالم 2026 الاتحاد الأوروبي لكرة القدم |  سويسرا | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| رابطة الأبطال الأوروبية 2025-26 |  انتر ميلان | 3 | 1 | 157 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 فوتبول تونيزيان الموقع الرسمي لأخبار الكرة التونسية
فوتبول تونيزيان الموقع الرسمي لأخبار الكرة التونسية
				 
													 
			

















































































 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					