الاسم الأول:
Marc
الاسم الاخير:
Casadó Torras
اسم قصير:
M. Casadó
الاسم في موطنه:
Marc Casadó Torras
الخطة:
متوسط ميدان
الطول:
172 cm
الوزن:
66 kg
الجنسية:
Spain
العمر:
14/09/2003 (22)
| الموسم | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري الإسباني- لا ليغا 2022-23 | برشلونة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| رابطة الأبطال الأوروبية 2022-23 | برشلونة | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الدوري الإسباني- لا ليغا 2023-24 | برشلونة | 2 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| رابطة الأبطال الأوروبية 2023-24 | برشلونة | 2 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الدوري الإسباني- لا ليغا 2024-25 | برشلونة | 23 | 20 | 1626 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| رابطة الأبطال الأوروبية 2024-25 | برشلونة | 10 | 7 | 631 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| الدوري الإسباني- لا ليغا 2025-26 | برشلونة | 7 | 4 | 310 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| رابطة الأبطال الأوروبية 2025-26 | برشلونة | 3 | 1 | 108 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
فوتبول تونيزيان الموقع الرسمي لأخبار الكرة التونسية












































