| الموسم | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري الأوروبي 2020-21 | ريال سوسيداد | 7 | 5 | 475 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الدوري الإسباني- لا ليغا 2018-19 | ريال سوسيداد | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الدوري الإسباني- لا ليغا 2019-20 | ريال سوسيداد | 9 | 6 | 570 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| الدوري الإسباني- لا ليغا 2020-21 | ريال سوسيداد | 31 | 17 | 1870 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| الدوري الإسباني- لا ليغا 2021-22 | ريال سوسيداد | 36 | 26 | 2582 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| الدوري الأوروبي 2021-22 | ريال سوسيداد | 7 | 7 | 555 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| الدوري الإسباني- لا ليغا 2022-23 | ريال سوسيداد | 36 | 35 | 3102 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 1 |
| الدوري الأوروبي 2022-23 | ريال سوسيداد | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الدوري الإسباني- لا ليغا 2023-24 | ريال سوسيداد | 31 | 29 | 2654 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 |
| رابطة الأبطال الأوروبية 2023-24 | ريال سوسيداد | 8 | 8 | 712 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| كأس أمم أوروبا 2024 | إسبانيا | 4 | 1 | 137 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الدوري الإسباني- لا ليغا 2024-25 | ريال سوسيداد | 36 | 33 | 2962 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| الدوري الأوروبي 2024-2025 | ريال سوسيداد | 8 | 7 | 603 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| بريميار-ليغ 2025-26 | أرسنال | 9 | 8 | 772 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| تصفيات كأس العالم 2026 الاتحاد الأوروبي لكرة القدم | إسبانيا | 4 | 4 | 279 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| رابطة الأبطال الأوروبية 2025-26 | أرسنال | 3 | 3 | 253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
فوتبول تونيزيان الموقع الرسمي لأخبار الكرة التونسية






































































