| الموسم | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بريميار-ليغ 2020-21 | برايتون أند هوف ألبيون | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بريميار-ليغ 2021-22 | برايتون أند هوف ألبيون | 8 | 8 | 664 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| بريميار-ليغ 2022-23 | برايتون أند هوف ألبيون | 37 | 34 | 3140 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 |
| كأس العالم قطر 2022 | الإكوادور | 3 | 3 | 270 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| بريميار-ليغ 2023-24 | برايتون أند هوف ألبيون | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بريميار-ليغ 2023-24 | تشيلسي | 35 | 33 | 2876 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 1 |
| بريميار-ليغ 2024-25 | تشيلسي | 38 | 38 | 3356 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 1 |
| دوري المؤتمر أوروبا 2024-25 | تشيلسي | 4 | 3 | 259 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| تصفيات كأس العالم 2026 كونميبول | الإكوادور | 16 | 16 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| بريميار-ليغ 2025-26 | تشيلسي | 9 | 8 | 764 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| رابطة الأبطال الأوروبية 2025-26 | تشيلسي | 3 | 3 | 229 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
فوتبول تونيزيان الموقع الرسمي لأخبار الكرة التونسية















































