| الموسم | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رابطة الأبطال الأوروبية 2020-21 | اشبيلية | 7 | 5 | 495 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الدوري الإسباني- لا ليغا 2019-20 | اشبيلية | 24 | 9 | 1200 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| الدوري الإسباني- لا ليغا 2020-21 | اشبيلية | 30 | 10 | 1025 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| الدوري الإسباني- لا ليغا 2021-22 | اشبيلية | 21 | 9 | 1038 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| رابطة الأبطال الأوروبية 2021-22 | اشبيلية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الدوري الإسباني- لا ليغا 2022-23 | اشبيلية | 33 | 30 | 2689 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 3 |
| رابطة الأبطال الأوروبية 2022-23 | اشبيلية | 6 | 5 | 495 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| كأس العالم قطر 2022 | صربيا | 2 | 1 | 92 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| الدوري الإسباني- لا ليغا 2023-24 | اشبيلية | 22 | 20 | 1744 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 |
| رابطة الأبطال الأوروبية 2023-24 | اشبيلية | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| كأس أمم أوروبا 2024 | صربيا | 2 | 2 | 92 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الدوري الإسباني- لا ليغا 2024-25 | اشبيلية | 31 | 27 | 2495 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| تصفيات كأس العالم 2026 الاتحاد الأوروبي لكرة القدم | صربيا | 4 | 2 | 153 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الدوري الإسباني- لا ليغا 2025-26 | اشبيلية | 8 | 6 | 528 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
فوتبول تونيزيان الموقع الرسمي لأخبار الكرة التونسية




















































