| الموسم | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بريميار-ليغ 2020-21 | وولفرهامبتون واندررز | 31 | 30 | 2561 | 1 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 5 |
| بريميار-ليغ 2021-22 | وولفرهامبتون واندررز | 13 | 5 | 463 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| بريميار-ليغ 2022-23 | وولفرهامبتون واندررز | 18 | 13 | 970 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| بريميار-ليغ 2023-24 | وولفرهامبتون واندررز | 20 | 18 | 1520 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 2 |
| كأس أمم أوروبا 2024 | البرتغال | 3 | 1 | 119 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| بريميار-ليغ 2024-25 | وولفرهامبتون واندررز | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بريميار-ليغ 2024-25 | تشيلسي | 35 | 24 | 2267 | 11 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 4 |
| دوري المؤتمر أوروبا 2024-25 | تشيلسي | 6 | 5 | 346 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| بريميار-ليغ 2025-26 | تشيلسي | 8 | 8 | 590 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| رابطة الأبطال الأوروبية 2025-26 | تشيلسي | 2 | 2 | 158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| تصفيات كأس العالم 2026 الاتحاد الأوروبي لكرة القدم | البرتغال | 4 | 4 | 248 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
فوتبول تونيزيان الموقع الرسمي لأخبار الكرة التونسية















































