| الموسم | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بريميار-ليغ 2020-21 | أرسنال | 29 | 26 | 2336 | 3 | 7 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 10 |
| الدوري الأوروبي 2020-21 | أرسنال | 8 | 5 | 471 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| بريميار-ليغ 2021-22 | أرسنال | 14 | 12 | 1040 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| تصفيات كأس العالم 2022 | الغابون | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| كأس إفريقيا للأمم 2021 | الغابون | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الدوري الإسباني- لا ليغا 2021-22 | برشلونة | 17 | 13 | 1092 | 4 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| الدوري الإسباني- لا ليغا 2022-23 | برشلونة | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بريميار-ليغ 2022-23 | تشيلسي | 14 | 5 | 466 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| رابطة الأبطال الأوروبية 2022-23 | برشلونة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| رابطة الأبطال الأوروبية 2022-23 | تشيلسي | 6 | 6 | 410 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| الدوري الفرنسي الدرجة الأولى - ليغ 1 2023-24 | أولمبيك مارسيليا | 34 | 30 | 2627 | 4 | 10 | 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 17 |
| الدوري الأوروبي 2023-24 | أولمبيك مارسيليا | 13 | 11 | 1031 | 2 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| تصفيات كأس العالم 2026 أفريقيا | الغابون | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| الدوري الفرنسي الدرجة الأولى - ليغ 1 2025-26 | أولمبيك مارسيليا | 7 | 3 | 376 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| رابطة الأبطال الأوروبية 2025-26 | أولمبيك مارسيليا | 3 | 3 | 262 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
فوتبول تونيزيان الموقع الرسمي لأخبار الكرة التونسية
























































































