| الموسم | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بريميار-ليغ 2020-21 | مانشستر سيتي | 34 | 31 | 2748 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 |
| رابطة الأبطال الأوروبية 2020-21 | مانشستر سيتي | 10 | 9 | 785 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الدوري الإسباني- لا ليغا 2018-19 | أتلتيكو مدريد | 34 | 32 | 2738 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 |
| بريميار-ليغ 2021-22 | مانشستر سيتي | 33 | 33 | 2888 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 7 |
| رابطة الأبطال الأوروبية 2021-22 | مانشستر سيتي | 10 | 10 | 842 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| بريميار-ليغ 2022-23 | مانشستر سيتي | 36 | 34 | 2920 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 2 |
| رابطة الأبطال الأوروبية 2022-23 | مانشستر سيتي | 12 | 11 | 996 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| كأس العالم قطر 2022 | إسبانيا | 4 | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بريميار-ليغ 2023-24 | مانشستر سيتي | 34 | 34 | 2993 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 8 |
| رابطة الأبطال الأوروبية 2023-24 | مانشستر سيتي | 8 | 8 | 699 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| كأس أمم أوروبا 2024 | إسبانيا | 6 | 6 | 523 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| بريميار-ليغ 2024-25 | مانشستر سيتي | 3 | 1 | 72 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| رابطة الأبطال الأوروبية 2024-25 | مانشستر سيتي | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بريميار-ليغ 2025-26 | مانشستر سيتي | 5 | 4 | 293 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تصفيات كأس العالم 2026 الاتحاد الأوروبي لكرة القدم | إسبانيا | 2 | 0 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| رابطة الأبطال الأوروبية 2025-26 | مانشستر سيتي | 2 | 2 | 121 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
فوتبول تونيزيان الموقع الرسمي لأخبار الكرة التونسية










































































