| الموسم | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بريميار-ليغ 2020-21 | مانشستر يونايتد | 32 | 24 | 2126 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| رابطة الأبطال الأوروبية 2020-21 | مانشستر يونايتد | 5 | 3 | 341 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| بريميار-ليغ 2021-22 | مانشستر يونايتد | 30 | 28 | 2394 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 |
| رابطة الأبطال الأوروبية 2021-22 | مانشستر يونايتد | 5 | 5 | 401 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| بريميار-ليغ 2022-23 | مانشستر يونايتد | 24 | 10 | 1150 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| الدوري الأوروبي 2022-23 | مانشستر يونايتد | 7 | 1 | 133 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| بريميار-ليغ 2023-24 | مانشستر يونايتد | 31 | 18 | 1866 | 13 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| رابطة الأبطال الأوروبية 2023-24 | مانشستر يونايتد | 5 | 4 | 381 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| كأس أمم أوروبا 2024 | إسكتلندا | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| بريميار-ليغ 2024-25 | مانشستر يونايتد | 2 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الدوري الإيطالي - سيري A 2024-25 | نابولي | 34 | 33 | 2941 | 1 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 12 |
| الدوري الإيطالي - سيري A 2025-26 | نابولي | 6 | 6 | 522 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| تصفيات كأس العالم 2026 الاتحاد الأوروبي لكرة القدم | إسكتلندا | 4 | 4 | 360 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| رابطة الأبطال الأوروبية 2025-26 | نابولي | 3 | 3 | 249 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
فوتبول تونيزيان الموقع الرسمي لأخبار الكرة التونسية







































































