| الموسم | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بريميار-ليغ 2020-21 | ليفربول | 36 | 34 | 3041 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 |
| رابطة الأبطال الأوروبية 2020-21 | ليفربول | 8 | 8 | 711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| بريميار-ليغ 2021-22 | ليفربول | 32 | 32 | 2854 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 2 |
| رابطة الأبطال الأوروبية 2021-22 | ليفربول | 9 | 9 | 795 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| بريميار-ليغ 2022-23 | ليفربول | 37 | 34 | 2930 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 2 |
| رابطة الأبطال الأوروبية 2022-23 | ليفربول | 7 | 7 | 627 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| كأس العالم قطر 2022 | إنجلترا | 1 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بريميار-ليغ 2023-24 | ليفربول | 28 | 25 | 2162 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 3 |
| الدوري الأوروبي 2023-24 | ليفربول | 5 | 3 | 280 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| كأس أمم أوروبا 2024 | إنجلترا | 4 | 2 | 134 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بريميار-ليغ 2024-25 | ليفربول | 33 | 28 | 2376 | 5 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 3 |
| رابطة الأبطال الأوروبية 2024-25 | ليفربول | 8 | 7 | 577 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| تصفيات كأس العالم 2026 الاتحاد الأوروبي لكرة القدم | إنجلترا | 1 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الدوري الإسباني- لا ليغا 2025-26 | ريال مدريد | 4 | 2 | 151 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| رابطة الأبطال الأوروبية 2025-26 | ريال مدريد | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
فوتبول تونيزيان الموقع الرسمي لأخبار الكرة التونسية




































































