| الموسم | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري الأوروبي 2020-21 |  فياريال | 8 | 2 | 285 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| الدوري الإسباني- لا ليغا 2020-21 |  فياريال | 24 | 6 | 784 | 18 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 
| الدوري الإسباني- لا ليغا 2021-22 |  فياريال | 30 | 21 | 1607 | 9 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 
| رابطة الأبطال الأوروبية 2021-22 |  فياريال | 7 | 6 | 432 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 
| الدوري الإسباني- لا ليغا 2022-23 |  فياريال | 36 | 31 | 2465 | 5 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 4 | 
| دوري المؤتمر أوروبا 2022-23 |  فياريال | 8 | 3 | 353 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| كأس العالم قطر 2022 |  إسبانيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| الدوري الإسباني- لا ليغا 2023-24 |  فياريال | 7 | 7 | 481 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| الدوري الأوروبي 2023-24 |  فياريال | 3 | 1 | 141 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| الدوري الإسباني- لا ليغا 2024-25 |  فياريال | 34 | 25 | 1950 | 9 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 7 | 4 | 
| الدوري الإسباني- لا ليغا 2025-26 |  فياريال | 2 | 2 | 160 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| بريميار-ليغ 2025-26 |  كريستال بالاس | 8 | 7 | 512 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| تصفيات كأس العالم 2026 الاتحاد الأوروبي لكرة القدم |  إسبانيا | 2 | 1 | 91 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
فوتبول تونيزيان الموقع الرسمي لأخبار الكرة التونسية
				
													
			






























































