اتحاد خنشلة vs أولمبي أقبو
23 يناير 2026
| 0.1 |  | 0.1 |
| 1.9 |  | 2.4 |
|
| 1.5 | التسديدات | 0.2 |
| 0.6 | التسديدات المؤطرة | 0.2 |
| 0.4 | الركنيات | 0.1 |
| 0 | تسللات | 0.1 |
| 0 | مخالفات | 1.2 |
| 5.7 | نسبة إمتلاك الكرة | 2.5 |
|
| 3.9 |  | 3.3 |
|
| 1.6 | التسديدات | 0.4 |
| 0.6 | التسديدات المؤطرة | 0.4 |
| 0.4 | الركنيات | 0.1 |
|
|
| 6.5 | نسبة إمتلاك الكرة | 5 |
| الاهداف المسجلة (GS) | 1 | 1.2 |
| الأهداف المتلقاة | 1.1 | 1.1 |
| المجموع | 2.1 | 2.3 |
| الاهداف المسجلة (GS) | 1.1 | 1.3 |
| الأهداف المتلقاة | 0.5 | 1.6 |
| المجموع | 1.6 | 2.9 |
| 🇩🇿 الجزائر - المحترفة الأولى 2025-26 |
|
28/09/2025 |
|
|
|
| 🇩🇿 الجزائر - المحترفة الأولى 2024-25 |
|
16/05/2025 |
|
|
|
|
30/11/2024 |
|
|
|
| 🇩🇿 الجزائر - المحترفة الأولى 2025-26 |
|
30/11/2024 |
|
|
|
error: المحتوى ملكية فكرية