Season Analytics
Averages Analytics
2.1 | 1.6 | |
17.6 | التسديدات | 14.9 |
5.7 | التسديدات المؤطرة | 5.1 |
7.3 | الركنيات | 4.4 |
2.4 | تسللات | 2.2 |
7.9 | مخالفات | 9.8 |
50.5 | نسبة إمتلاك الكرة | 44.6 |
الاهداف المسجلة (GS) | 2.1 | 1 |
Goals Conceded | 1.6 | 3 |
TOTAL | 3.7 | 4 |
10 يوليو 2024
09/11/2024 | ت | ||||
01/11/2024 | ت | ||||
26/10/2024 | ت | ||||
19/10/2024 | ف | ||||
05/10/2024 | ت |
01/11/2024 | ت | ||||
19/10/2024 | ف | ||||
05/10/2024 | ت | ||||
22/09/2024 | ف | ||||
31/08/2024 | خ |
2.1 | 1.6 | |
17.6 | التسديدات | 14.9 |
5.7 | التسديدات المؤطرة | 5.1 |
7.3 | الركنيات | 4.4 |
2.4 | تسللات | 2.2 |
7.9 | مخالفات | 9.8 |
50.5 | نسبة إمتلاك الكرة | 44.6 |
4.2 | 1.8 | |
23 | التسديدات | 16 |
7.6 | التسديدات المؤطرة | 6.8 |
10.8 | الركنيات | 4.8 |
3.6 | تسللات | 2.4 |
8 | مخالفات | 6.8 |
62.2 | نسبة إمتلاك الكرة | 49.6 |
الاهداف المسجلة (GS) | 2.1 | 1 |
Goals Conceded | 1.6 | 3 |
TOTAL | 3.7 | 4 |
الاهداف المسجلة (GS) | 2 | 1.2 |
Goals Conceded | 1.8 | 3.4 |
TOTAL | 3.8 | 4.6 |
باير ليفركوزن الفوز 42 Draws بوخوم الفوز 1 |
باير ليفركوزن الفوز 30 Draws بوخوم الفوز 0 |
الدوري الألماني- بندسليغا 2024-25 | |||
20/12/2023 | |||
الدوري الألماني- بندسليغا 2023-24 | |||
25/01/2023 | |||
20/11/2021 |