Season Analytics
Averages Analytics
0.1 | 0.1 | |
2.2 | 3.2 | |
12.2 | التسديدات | 14.1 |
3.8 | التسديدات المؤطرة | 4.7 |
5.1 | الركنيات | 5.5 |
1.6 | تسللات | 2.2 |
10.8 | مخالفات | 13.7 |
48.6 | نسبة إمتلاك الكرة | 51.2 |
الاهداف المسجلة (GS) | 1.1 | 0.8 |
Goals Conceded | 1.1 | 1.9 |
TOTAL | 2.2 | 2.7 |
10 يوليو 2024
08/11/2024 | خ | ||||
26/10/2024 | ف | ||||
20/10/2024 | خ | ||||
05/10/2024 | ف | ||||
28/09/2024 | ت |
08/11/2024 | خ | ||||
26/10/2024 | ف | ||||
28/09/2024 | ت | ||||
22/09/2024 | ت | ||||
16/09/2024 | ف |
0.1 | 0.1 | |
2.2 | 3.2 | |
12.2 | التسديدات | 14.1 |
3.8 | التسديدات المؤطرة | 4.7 |
5.1 | الركنيات | 5.5 |
1.6 | تسللات | 2.2 |
10.8 | مخالفات | 13.7 |
48.6 | نسبة إمتلاك الكرة | 51.2 |
0.2 | 0.2 | |
4.3 | 3.3 | |
11.7 | التسديدات | 17.7 |
4.2 | التسديدات المؤطرة | 7 |
4.5 | الركنيات | 6.3 |
1.7 | تسللات | 2.7 |
9.2 | مخالفات | 13.3 |
43.7 | نسبة إمتلاك الكرة | 59.3 |
الاهداف المسجلة (GS) | 1.1 | 0.8 |
Goals Conceded | 1.1 | 1.9 |
TOTAL | 2.2 | 2.7 |
الاهداف المسجلة (GS) | 1.3 | 0.8 |
Goals Conceded | 1.3 | 3 |
TOTAL | 2.6 | 3.8 |
رايو فاليكانو الفوز 40 Draws بلد الوليد الفوز 1 |
رايو فاليكانو الفوز 10 Draws بلد الوليد الفوز 1 |