Season Analytics
Averages Analytics
0 | 0.3 | |
1.8 | 1.5 | |
12.7 | التسديدات | 13 |
4 | التسديدات المؤطرة | 3.7 |
6.6 | الركنيات | 5.1 |
1.2 | تسللات | 1.3 |
10.3 | مخالفات | 9.3 |
51.6 | نسبة إمتلاك الكرة | 50.3 |
الاهداف المسجلة (GS) | 1.8 | 0.4 |
Goals Conceded | 0.6 | 1.8 |
TOTAL | 2.4 | 2.2 |
12 يوليو 2024
09/11/2024 | ف | ||||
02/11/2024 | ف | ||||
30/10/2024 | ت | ||||
27/10/2024 | ت | ||||
19/10/2024 | ف |
09/11/2024 | ف | ||||
30/10/2024 | ت | ||||
19/10/2024 | ف | ||||
06/10/2024 | ت | ||||
21/09/2024 | ت |
0 | 0.3 | |
1.8 | 1.5 | |
12.7 | التسديدات | 13 |
4 | التسديدات المؤطرة | 3.7 |
6.6 | الركنيات | 5.1 |
1.2 | تسللات | 1.3 |
10.3 | مخالفات | 9.3 |
51.6 | نسبة إمتلاك الكرة | 50.3 |
3 | 2 | |
14.3 | التسديدات | 14.3 |
4.4 | التسديدات المؤطرة | 4.2 |
6.1 | الركنيات | 7.7 |
1.7 | تسللات | 1.2 |
10.6 | مخالفات | 10.2 |
61.4 | نسبة إمتلاك الكرة | 60.8 |
الاهداف المسجلة (GS) | 1.8 | 0.4 |
Goals Conceded | 0.6 | 1.8 |
TOTAL | 2.4 | 2.2 |
الاهداف المسجلة (GS) | 1.3 | 0 |
Goals Conceded | 0.4 | 1.3 |
TOTAL | 1.7 | 1.3 |
جوفنتس الفوز 40 Draws ليتشي الفوز 0 |
جوفنتس الفوز 20 Draws ليتشي الفوز 0 |