Season Analytics
Averages Analytics
1.2 | 1.9 | |
12.3 | التسديدات | 10.9 |
3.8 | التسديدات المؤطرة | 4.1 |
5.2 | الركنيات | 3.4 |
1.3 | تسللات | 1.5 |
11.9 | مخالفات | 10.8 |
47.5 | نسبة إمتلاك الكرة | 44.4 |
الاهداف المسجلة (GS) | 1.5 | 2.1 |
Goals Conceded | 0.7 | 0.8 |
TOTAL | 2.2 | 2.9 |
12 يوليو 2024
1.2 | 1.9 | |
12.3 | التسديدات | 10.9 |
3.8 | التسديدات المؤطرة | 4.1 |
5.2 | الركنيات | 3.4 |
1.3 | تسللات | 1.5 |
11.9 | مخالفات | 10.8 |
47.5 | نسبة إمتلاك الكرة | 44.4 |
2.3 | 2 | |
12.4 | التسديدات | 10.4 |
3.7 | التسديدات المؤطرة | 3.6 |
5.7 | الركنيات | 2.7 |
0.9 | تسللات | 1.1 |
9.3 | مخالفات | 13.4 |
43.7 | نسبة إمتلاك الكرة | 43.7 |
الاهداف المسجلة (GS) | 1.5 | 2.1 |
Goals Conceded | 0.7 | 0.8 |
TOTAL | 2.2 | 2.9 |
الاهداف المسجلة (GS) | 1.7 | 1.9 |
Goals Conceded | 0.7 | 0.6 |
TOTAL | 2.4 | 2.5 |
نابولي الفوز 42 Draws فيورنتينا الفوز 2 |
نابولي الفوز 20 Draws فيورنتينا الفوز 2 |
الدوري الإيطالي - سيري A 2023-24 | |||
08/10/2023 | |||
07/05/2023 | |||
الدوري الإيطالي - سيري A 2022-23 | |||
10/04/2022 | |||
17/01/2021 |