أوكسير vs تولوز 2025-02-09
4 يوليو 2024
0.1 | | 0.1 |
2.3 | | 1.8 |
|
13.8 | التسديدات | 10.6 |
5.9 | التسديدات المؤطرة | 4.4 |
4.1 | الركنيات | 4.7 |
2.4 | تسللات | 0.6 |
10.6 | مخالفات | 11.4 |
44.7 | نسبة إمتلاك الكرة | 50.4 |
|
5.3 | | 1.5 |
|
13.5 | التسديدات | 9.5 |
5.5 | التسديدات المؤطرة | 3.3 |
2.8 | الركنيات | 3.3 |
1.8 | تسللات | 0.3 |
10.8 | مخالفات | 12 |
40 | نسبة إمتلاك الكرة | 52.8 |
الاهداف المسجلة (GS) | 1.4 | 1.1 |
Goals Conceded | 2 | 1.2 |
TOTAL | 3.4 | 2.3 |
الاهداف المسجلة (GS) | 1.8 | 1.3 |
Goals Conceded | 1.3 | 1.3 |
TOTAL | 3.1 | 2.6 |
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى - ليغ 1 2022-23 |
27/05/2023 |
|
|
|
11/01/2023 |
|
|
|
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى - ليغ 1 2022-23 |
11/01/2023 |
|
|
|
error: المحتوى ملكية فكرية