تولوز vs أوكسير 2024-12-01
4 يوليو 2024
0.1 | | 0.1 |
1.8 | | 2.3 |
|
10.6 | التسديدات | 13.8 |
4.4 | التسديدات المؤطرة | 5.9 |
4.7 | الركنيات | 4.1 |
0.6 | تسللات | 2.4 |
11.4 | مخالفات | 10.6 |
50.4 | نسبة إمتلاك الكرة | 44.7 |
0.2 | | 0.2 |
3.2 | | 2.8 |
|
11.4 | التسديدات | 14 |
5.4 | التسديدات المؤطرة | 6.2 |
5.8 | الركنيات | 5.2 |
0.8 | تسللات | 3 |
11 | مخالفات | 10.4 |
48.6 | نسبة إمتلاك الكرة | 48.4 |
الاهداف المسجلة (GS) | 1.1 | 1.4 |
Goals Conceded | 1.2 | 2 |
TOTAL | 2.3 | 3.4 |
الاهداف المسجلة (GS) | 1 | 1.2 |
Goals Conceded | 1.2 | 2.6 |
TOTAL | 2.2 | 3.8 |
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى - ليغ 1 2022-23 |
27/05/2023 |
|
|
|
11/01/2023 |
|
|
|
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى - ليغ 1 2022-23 |
27/05/2023 |
|
|
|
error: المحتوى ملكية فكرية