تولوز vs أوكسير 2024-12-01
4 يوليو 2024
0.1 | | 0.1 |
1.6 | | 2.1 |
|
11 | التسديدات | 14.5 |
4.6 | التسديدات المؤطرة | 6 |
5 | الركنيات | 4 |
0.8 | تسللات | 2.8 |
12.2 | مخالفات | 10.8 |
53.7 | نسبة إمتلاك الكرة | 46.8 |
0.2 | | 0.2 |
3.2 | | 2.7 |
|
11.7 | التسديدات | 14.8 |
5.5 | التسديدات المؤطرة | 6 |
5.8 | الركنيات | 5 |
0.7 | تسللات | 3.5 |
11.8 | مخالفات | 10.8 |
48.8 | نسبة إمتلاك الكرة | 52.7 |
الاهداف المسجلة (GS) | 1.1 | 1.8 |
Goals Conceded | 1.2 | 1.7 |
TOTAL | 2.3 | 3.5 |
الاهداف المسجلة (GS) | 1 | 1.5 |
Goals Conceded | 1 | 2.3 |
TOTAL | 2 | 3.8 |
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى - ليغ 1 2022-23 |
27/05/2023 |
|
|
|
11/01/2023 |
|
|
|
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى - ليغ 1 2022-23 |
27/05/2023 |
|
|
|
error: المحتوى ملكية فكرية