Season Analytics
Averages Analytics
1.7 | 2.4 | |
14.1 | التسديدات | 9.1 |
6.8 | التسديدات المؤطرة | 3.7 |
4.6 | الركنيات | 3.9 |
1.3 | تسللات | 2.1 |
12.3 | مخالفات | 10 |
48.8 | نسبة إمتلاك الكرة | 44.7 |
الاهداف المسجلة (GS) | 2 | 1.7 |
Goals Conceded | 1 | 0.9 |
TOTAL | 3 | 2.6 |
4 يوليو 2024
1.7 | 2.4 | |
14.1 | التسديدات | 9.1 |
6.8 | التسديدات المؤطرة | 3.7 |
4.6 | الركنيات | 3.9 |
1.3 | تسللات | 2.1 |
12.3 | مخالفات | 10 |
48.8 | نسبة إمتلاك الكرة | 44.7 |
3.8 | 2.6 | |
13.5 | التسديدات | 7.2 |
6.8 | التسديدات المؤطرة | 2.6 |
4.5 | الركنيات | 3.2 |
2 | تسللات | 1.8 |
10.5 | مخالفات | 9 |
46.5 | نسبة إمتلاك الكرة | 33.6 |
الاهداف المسجلة (GS) | 2 | 1.7 |
Goals Conceded | 1 | 0.9 |
TOTAL | 3 | 2.6 |
الاهداف المسجلة (GS) | 3 | 1.4 |
Goals Conceded | 0.8 | 0.2 |
TOTAL | 3.8 | 1.6 |
نيس الفوز 33 Draws ليل الفوز 2 |
نيس الفوز 12 Draws ليل الفوز 1 |
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى - ليغ 1 2023-24 | |||
11/08/2023 | |||
29/01/2023 | |||
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى - ليغ 1 2022-23 | |||
14/05/2022 | |||
25/10/2020 |