نادي لوهافر vs أنجيه 2026-01-04
13 أغسطس 2025
| 0.1 |  | 0.1 |
| 1.8 |  | 1.4 |
|
| 12.7 | التسديدات | 11.1 |
| 4.6 | التسديدات المؤطرة | 4.6 |
| 4.9 | الركنيات | 4.6 |
| 1.7 | تسللات | 1.2 |
| 14.4 | مخالفات | 10.1 |
| 55.8 | نسبة إمتلاك الكرة | 48.2 |
|
| 4 |  | 1.3 |
|
| 13.3 | التسديدات | 16 |
| 4.5 | التسديدات المؤطرة | 6.5 |
| 4 | الركنيات | 6.3 |
| 1.3 | تسللات | 1.3 |
| 15.8 | مخالفات | 10.3 |
| 50.5 | نسبة إمتلاك الكرة | 67.8 |
| الاهداف المسجلة (GS) | 1.2 | 0.7 |
| الأهداف المتلقاة | 1.8 | 1.3 |
| المجموع | 3 | 2 |
| الاهداف المسجلة (GS) | 1.8 | 0.3 |
| الأهداف المتلقاة | 1.5 | 2 |
| المجموع | 3.3 | 2.3 |
| الدوري الفرنسي الدرجة الأولى - ليغ 1 2024-25 |
|
02/02/2025 |
|
|
|
|
01/12/2024 |
|
|
|
| الدوري الفرنسي الدرجة الأولى - ليغ 1 2024-25 |
|
01/12/2024 |
|
|
|
error: المحتوى ملكية فكرية