انترخت فرانكفورت vs توتنهام هوتسبير
14 مارس 2025
0 |  | 0.1 |
1.9 |  | 1.2 |
|
14.8 | التسديدات | 13.4 |
5.3 | التسديدات المؤطرة | 5.4 |
5.4 | الركنيات | 4.7 |
1.5 | تسللات | 1.9 |
9 | مخالفات | 7.1 |
49.6 | نسبة إمتلاك الكرة | 37.8 |
|
4.2 |  | 1.6 |
|
15.8 | التسديدات | 18.4 |
6.4 | التسديدات المؤطرة | 6.2 |
5.2 | الركنيات | 6.4 |
1.6 | تسللات | 3.8 |
9.8 | مخالفات | 10.8 |
59.2 | نسبة إمتلاك الكرة | 46.4 |
الاهداف المسجلة (GS) | 1.9 | 1.9 |
الأهداف المتلقاة | 1.2 | 1.1 |
المجموع | 3.1 | 3 |
الاهداف المسجلة (GS) | 2.2 | 1.6 |
الأهداف المتلقاة | 0.8 | 1.6 |
المجموع | 3 | 3.2 |
الدوري الأوروبي 2024-2025 |
10/04/2025 |
|
|
|
رابطة الأبطال الأوروبية 2022-23 |
12/10/2022 |
|
|
|
04/10/2022 |
|
|
|
الدوري الأوروبي 2024-2025 |
04/10/2022 |
|
|
|
error: المحتوى ملكية فكرية