Season Analytics
Averages Analytics
0.1 | 0 | |
2.4 | 2.3 | |
13.8 | التسديدات | 14.3 |
5.3 | التسديدات المؤطرة | 4.9 |
5.9 | الركنيات | 5.4 |
2.2 | تسللات | 1.2 |
9.6 | مخالفات | 9.5 |
45.9 | نسبة إمتلاك الكرة | 43.4 |
الاهداف المسجلة (GS) | 1.4 | 1.8 |
Goals Conceded | 1.4 | 1.4 |
TOTAL | 2.8 | 3.2 |
4 يوليو 2024
23/11/2024 | خ | ||||
09/11/2024 | ف | ||||
04/11/2024 | ف | ||||
26/10/2024 | ت | ||||
19/10/2024 | خ |
23/11/2024 | خ | ||||
04/11/2024 | ف | ||||
19/10/2024 | خ | ||||
21/09/2024 | ف | ||||
14/09/2024 | ت |
0.1 | 0 | |
2.4 | 2.3 | |
13.8 | التسديدات | 14.3 |
5.3 | التسديدات المؤطرة | 4.9 |
5.9 | الركنيات | 5.4 |
2.2 | تسللات | 1.2 |
9.6 | مخالفات | 9.5 |
45.9 | نسبة إمتلاك الكرة | 43.4 |
4.8 | 2 | |
14.3 | التسديدات | 9.3 |
6 | التسديدات المؤطرة | 3.5 |
6.2 | الركنيات | 2.7 |
1.2 | تسللات | 1.7 |
9.2 | مخالفات | 11 |
45.5 | نسبة إمتلاك الكرة | 35.8 |
الاهداف المسجلة (GS) | 1.4 | 1.8 |
Goals Conceded | 1.4 | 1.4 |
TOTAL | 2.8 | 3.2 |
الاهداف المسجلة (GS) | 1.7 | 1.7 |
Goals Conceded | 1.8 | 1.2 |
TOTAL | 3.5 | 2.9 |
فولهام الفوز 00 Draws مانشستر سيتي الفوز 7 |
فولهام الفوز 00 Draws مانشستر سيتي الفوز 3 |