Kyrgyzstan vs United Arab Emirates 2025-06-10
11 مارس 2025
0.1 |  | 0.1 |
1 |  | 1.6 |
|
16.1 | التسديدات | 11.9 |
4.9 | التسديدات المؤطرة | 3.8 |
5.4 | الركنيات | 4.4 |
1.8 | تسللات | 1.5 |
10.3 | مخالفات | 12.8 |
52.4 | نسبة إمتلاك الكرة | 52.5 |
0.3 |  | 0.3 |
2 |  | 1.5 |
|
10.3 | التسديدات | 13.5 |
3.3 | التسديدات المؤطرة | 3.8 |
3.5 | الركنيات | 5.3 |
1.5 | تسللات | 2.5 |
11.8 | مخالفات | 12.8 |
40.5 | نسبة إمتلاك الكرة | 54 |
الاهداف المسجلة (GS) | 1.1 | 1.8 |
الأهداف المتلقاة | 1.9 | 0.9 |
المجموع | 3 | 2.7 |
الاهداف المسجلة (GS) | 2 | 1.3 |
الأهداف المتلقاة | 1.8 | 1.3 |
المجموع | 3.8 | 2.6 |
الإمارات العربية المتحدة الفوز 1 |
تصفيات كأس العالم 2026 4-3 الاتحاد الآسيوي |
14/11/2024 |
|
|
|
error: المحتوى ملكية فكرية