انترخت فرانكفورت vs هايدنهايم 2025-04-12
10 يوليو 2024
0 |  | 0 |
1.6 |  | 2 |
|
15.9 | التسديدات | 12.2 |
5.6 | التسديدات المؤطرة | 4.3 |
5.2 | الركنيات | 5.1 |
1.8 | تسللات | 1.3 |
9.7 | مخالفات | 10.7 |
49 | نسبة إمتلاك الكرة | 48.7 |
|
3 |  | 2.7 |
|
16.1 | التسديدات | 11.4 |
5.4 | التسديدات المؤطرة | 4.6 |
5 | الركنيات | 5 |
1.1 | تسللات | 0.6 |
9.9 | مخالفات | 10.1 |
49.9 | نسبة إمتلاك الكرة | 50.6 |
الاهداف المسجلة (GS) | 2 | 1.2 |
الأهداف المتلقاة | 1.5 | 1.9 |
المجموع | 3.5 | 3.1 |
الاهداف المسجلة (GS) | 2.3 | 1.4 |
الأهداف المتلقاة | 1.4 | 2 |
المجموع | 3.7 | 3.4 |
الدوري الألماني- بندسليغا 2024-25 |
01/12/2024 |
|
|
|
الدوري الألماني- بندسليغا 2023-24 |
02/03/2024 |
|
|
|
08/10/2023 |
|
|
|
الدوري الألماني- بندسليغا 2024-25 |
08/10/2023 |
|
|
|
error: المحتوى ملكية فكرية