Season Analytics
Averages Analytics
2.7 | 1.6 | |
11 | التسديدات | 14.9 |
3.5 | التسديدات المؤطرة | 5.1 |
4.4 | الركنيات | 4.4 |
2.1 | تسللات | 2.2 |
10.3 | مخالفات | 9.8 |
44.4 | نسبة إمتلاك الكرة | 44.6 |
الاهداف المسجلة (GS) | 0.9 | 1 |
Goals Conceded | 0.8 | 3 |
TOTAL | 1.7 | 4 |
10 يوليو 2024
08/11/2024 | ت | ||||
02/11/2024 | خ | ||||
27/10/2024 | ت | ||||
20/10/2024 | ف | ||||
05/10/2024 | ف |
08/11/2024 | ت | ||||
27/10/2024 | ت | ||||
05/10/2024 | ف | ||||
21/09/2024 | ف | ||||
30/08/2024 | ف |
2.7 | 1.6 | |
11 | التسديدات | 14.9 |
3.5 | التسديدات المؤطرة | 5.1 |
4.4 | الركنيات | 4.4 |
2.1 | تسللات | 2.2 |
10.3 | مخالفات | 9.8 |
44.4 | نسبة إمتلاك الكرة | 44.6 |
5.4 | 1.8 | |
12.4 | التسديدات | 16 |
4.4 | التسديدات المؤطرة | 6.8 |
4.2 | الركنيات | 4.8 |
3 | تسللات | 2.4 |
13.2 | مخالفات | 6.8 |
42.4 | نسبة إمتلاك الكرة | 49.6 |
الاهداف المسجلة (GS) | 0.9 | 1 |
Goals Conceded | 0.8 | 3 |
TOTAL | 1.7 | 4 |
الاهداف المسجلة (GS) | 1.2 | 1.2 |
Goals Conceded | 0.6 | 3.4 |
TOTAL | 1.8 | 4.6 |
اونيون برلين الفوز 21 Draws بوخوم الفوز 3 |
اونيون برلين الفوز 11 Draws بوخوم الفوز 1 |