Season Analytics
Averages Analytics
0 | 0.1 | |
2.1 | 1.6 | |
17.6 | التسديدات | 11.2 |
5.7 | التسديدات المؤطرة | 4.3 |
7.3 | الركنيات | 4.8 |
2.4 | تسللات | 2.3 |
7.9 | مخالفات | 9.9 |
50.5 | نسبة إمتلاك الكرة | 44.3 |
الاهداف المسجلة (GS) | 2.1 | 1.7 |
Goals Conceded | 1.6 | 2.1 |
TOTAL | 3.7 | 3.8 |
10 يوليو 2024
09/11/2024 | ت | ||||
01/11/2024 | ت | ||||
26/10/2024 | ت | ||||
19/10/2024 | ف | ||||
05/10/2024 | ت |
01/11/2024 | ت | ||||
19/10/2024 | ف | ||||
05/10/2024 | ت | ||||
22/09/2024 | ف | ||||
31/08/2024 | خ |
0 | 0.1 | |
2.1 | 1.6 | |
17.6 | التسديدات | 11.2 |
5.7 | التسديدات المؤطرة | 4.3 |
7.3 | الركنيات | 4.8 |
2.4 | تسللات | 2.3 |
7.9 | مخالفات | 9.9 |
50.5 | نسبة إمتلاك الكرة | 44.3 |
4.2 | 1.8 | |
23 | التسديدات | 13.6 |
7.6 | التسديدات المؤطرة | 5.4 |
10.8 | الركنيات | 5.4 |
3.6 | تسللات | 2.4 |
8 | مخالفات | 12.4 |
62.2 | نسبة إمتلاك الكرة | 46.8 |
الاهداف المسجلة (GS) | 2.1 | 1.7 |
Goals Conceded | 1.6 | 2.1 |
TOTAL | 3.7 | 3.8 |
الاهداف المسجلة (GS) | 2 | 2.6 |
Goals Conceded | 1.8 | 2.4 |
TOTAL | 3.8 | 5 |
باير ليفركوزن الفوز 34 Draws فيردر بريمن الفوز 0 |
باير ليفركوزن الفوز 12 Draws فيردر بريمن الفوز 0 |
الدوري الألماني- بندسليغا 2024-25 | |||
14/04/2024 | |||
الدوري الألماني- بندسليغا 2023-24 | |||
17/09/2022 | |||
09/01/2021 |