فرايبورغ vs هايدنهايم 2025-02-08
10 يوليو 2024
0 | | 0.1 |
1.1 | | 2.2 |
|
12.9 | التسديدات | 13.3 |
4.7 | التسديدات المؤطرة | 4.7 |
4.7 | الركنيات | 5.3 |
2.7 | تسللات | 1.1 |
8.5 | مخالفات | 11.6 |
53 | نسبة إمتلاك الكرة | 52 |
|
2.2 | | 3.4 |
|
15 | التسديدات | 12.4 |
5 | التسديدات المؤطرة | 5.4 |
5.6 | الركنيات | 6 |
3.8 | تسللات | 0.4 |
7.8 | مخالفات | 12.4 |
56 | نسبة إمتلاك الكرة | 57 |
الاهداف المسجلة (GS) | 1.3 | 1.3 |
Goals Conceded | 1.1 | 1.5 |
TOTAL | 2.4 | 2.8 |
الاهداف المسجلة (GS) | 1.6 | 1.6 |
Goals Conceded | 1.2 | 1.6 |
TOTAL | 2.8 | 3.2 |
الدوري الألماني- بندسليغا 2024-25 |
21/09/2024 |
|
|
|
الدوري الألماني- بندسليغا 2023-24 |
11/05/2024 |
|
|
|
20/12/2023 |
|
|
|
الدوري الألماني- بندسليغا 2024-25 |
11/05/2024 |
|
|
|
error: المحتوى ملكية فكرية