هايدنهايم vs بايرن ميونخ 2025-04-19
10 يوليو 2024
0 |  | 0.1 |
2 |  | 1.6 |
|
12.2 | التسديدات | 12.7 |
4.3 | التسديدات المؤطرة | 4.9 |
5.1 | الركنيات | 4.3 |
1.3 | تسللات | 1.4 |
10.7 | مخالفات | 9.4 |
48.7 | نسبة إمتلاك الكرة | 45.3 |
|
4.1 |  | 2 |
|
13 | التسديدات | 6.5 |
3.8 | التسديدات المؤطرة | 1.8 |
5.2 | الركنيات | 2.4 |
1.9 | تسللات | 1.4 |
11.5 | مخالفات | 11.1 |
46.6 | نسبة إمتلاك الكرة | 29.4 |
الاهداف المسجلة (GS) | 1.2 | 3 |
الأهداف المتلقاة | 1.9 | 1.1 |
المجموع | 3.1 | 4.1 |
الاهداف المسجلة (GS) | 0.9 | 2.5 |
الأهداف المتلقاة | 1.8 | 0.9 |
المجموع | 2.7 | 3.4 |
الدوري الألماني- بندسليغا 2024-25 |
07/12/2024 |
|
|
|
الدوري الألماني- بندسليغا 2023-24 |
06/04/2024 |
|
|
|
11/11/2023 |
|
|
|
الدوري الألماني- بندسليغا 2024-25 |
06/04/2024 |
|
|
|
error: المحتوى ملكية فكرية