إحصائيات اللاعب
الشوط الثاني
| Richarlison | 53' | |||
| 56' | David Möller Wolfe | |||
| 80' | Maxim Dekker | |||
| 85' | David Möller Wolfe | |||
| 90' | Dave Kwakman | |||
| 90+1' | Jordy Clasie |
توتنهام هوتسبير
إيه زد ألكمار
| Richarlison | 53' | |||
| 56' | David Möller Wolfe | |||
| 80' | Maxim Dekker | |||
| 85' | David Möller Wolfe | |||
| 90' | Dave Kwakman | |||
| 90+1' | Jordy Clasie |
التصويت مغلق لهذه المباراة.