Season Analytics
Averages Analytics
0.1 | 0 | |
1.8 | 2.2 | |
12.8 | التسديدات | 10.6 |
5.3 | التسديدات المؤطرة | 3.1 |
6.6 | الركنيات | 3.9 |
6 | تسللات | 2 |
11.4 | مخالفات | 11.2 |
49.1 | نسبة إمتلاك الكرة | 44.5 |
الاهداف المسجلة (GS) | 3.1 | 1.2 |
Goals Conceded | 0.9 | 1.3 |
TOTAL | 4 | 2.5 |
10 يوليو 2024
10/11/2024 | خ | ||||
03/11/2024 | ف | ||||
26/10/2024 | ف | ||||
20/10/2024 | ف | ||||
06/10/2024 | ف |
03/11/2024 | ف | ||||
20/10/2024 | ف | ||||
25/09/2024 | ف | ||||
31/08/2024 | ف | ||||
24/08/2024 | ف |
0.1 | 0 | |
1.8 | 2.2 | |
12.8 | التسديدات | 10.6 |
5.3 | التسديدات المؤطرة | 3.1 |
6.6 | الركنيات | 3.9 |
6 | تسللات | 2 |
11.4 | مخالفات | 11.2 |
49.1 | نسبة إمتلاك الكرة | 44.5 |
4.6 | 2.1 | |
17.4 | التسديدات | 12.1 |
7.6 | التسديدات المؤطرة | 3 |
7.2 | الركنيات | 4.1 |
3.4 | تسللات | 1.4 |
8 | مخالفات | 12.4 |
71.8 | نسبة إمتلاك الكرة | 43 |
الاهداف المسجلة (GS) | 3.1 | 1.2 |
Goals Conceded | 0.9 | 1.3 |
TOTAL | 4 | 2.5 |
الاهداف المسجلة (GS) | 3.6 | 0.7 |
Goals Conceded | 0.6 | 1.1 |
TOTAL | 4.2 | 1.8 |
برشلونة الفوز 32 Draws جيرونا الفوز 2 |
برشلونة الفوز 02 Draws جيرونا الفوز 1 |
الدوري الإسباني- لا ليغا 2024-25 | |||
10/12/2023 | |||
الدوري الإسباني- لا ليغا 2023-24 | |||
10/04/2023 | |||
23/09/2018 |