Season Analytics
Averages Analytics
0.1 | 0.1 | |
3.2 | 2.8 | |
14.1 | التسديدات | 10.9 |
4.7 | التسديدات المؤطرة | 3.7 |
5.5 | الركنيات | 5 |
2.2 | تسللات | 2.8 |
13.7 | مخالفات | 13.5 |
51.2 | نسبة إمتلاك الكرة | 47.8 |
الاهداف المسجلة (GS) | 0.8 | 1.1 |
Goals Conceded | 1.9 | 1.7 |
TOTAL | 2.7 | 2.8 |
10 يوليو 2024
10/11/2024 | ت | ||||
02/11/2024 | خ | ||||
26/10/2024 | خ | ||||
18/10/2024 | ف | ||||
05/10/2024 | خ |
10/11/2024 | ت | ||||
26/10/2024 | خ | ||||
05/10/2024 | خ | ||||
27/09/2024 | خ | ||||
21/09/2024 | ت |
0.1 | 0.1 | |
3.2 | 2.8 | |
14.1 | التسديدات | 10.9 |
4.7 | التسديدات المؤطرة | 3.7 |
5.5 | الركنيات | 5 |
2.2 | تسللات | 2.8 |
13.7 | مخالفات | 13.5 |
51.2 | نسبة إمتلاك الكرة | 47.8 |
6 | 3.1 | |
11 | التسديدات | 11.1 |
2.7 | التسديدات المؤطرة | 4.1 |
4.7 | الركنيات | 4.3 |
1.7 | تسللات | 2.9 |
14 | مخالفات | 12.6 |
44.3 | نسبة إمتلاك الكرة | 54.1 |
الاهداف المسجلة (GS) | 0.8 | 1.1 |
Goals Conceded | 1.9 | 1.7 |
TOTAL | 2.7 | 2.8 |
الاهداف المسجلة (GS) | 0.7 | 1 |
Goals Conceded | 1 | 2.1 |
TOTAL | 1.7 | 3.1 |
بلد الوليد الفوز 21 Draws ديبورتيفو الافيس الفوز 4 |
بلد الوليد الفوز 10 Draws ديبورتيفو الافيس الفوز 2 |
الدوري الإسباني- لا ليغا 2024-25 | |||
25/10/2020 | |||
الدوري الإسباني- لا ليغا 2020-21 | |||
04/07/2020 | |||
16/09/2018 |