Season Analytics
Averages Analytics
0.1 | 0.2 | |
3.2 | 1.9 | |
14.1 | التسديدات | 15.1 |
4.7 | التسديدات المؤطرة | 4.9 |
5.5 | الركنيات | 5 |
2.2 | تسللات | 1.6 |
13.7 | مخالفات | 11.6 |
51.2 | نسبة إمتلاك الكرة | 48 |
الاهداف المسجلة (GS) | 0.8 | 1.1 |
Goals Conceded | 1.9 | 0.9 |
TOTAL | 2.7 | 2 |
10 يوليو 2024
10/11/2024 | ت | ||||
02/11/2024 | خ | ||||
26/10/2024 | خ | ||||
18/10/2024 | ف | ||||
05/10/2024 | خ |
10/11/2024 | ت | ||||
26/10/2024 | خ | ||||
05/10/2024 | خ | ||||
27/09/2024 | خ | ||||
21/09/2024 | ت |
0.1 | 0.2 | |
3.2 | 1.9 | |
14.1 | التسديدات | 15.1 |
4.7 | التسديدات المؤطرة | 4.9 |
5.5 | الركنيات | 5 |
2.2 | تسللات | 1.6 |
13.7 | مخالفات | 11.6 |
51.2 | نسبة إمتلاك الكرة | 48 |
0.1 | 0.2 | |
6 | 1.7 | |
11 | التسديدات | 14 |
2.7 | التسديدات المؤطرة | 4.8 |
4.7 | الركنيات | 5.2 |
1.7 | تسللات | 2.2 |
14 | مخالفات | 13.8 |
44.3 | نسبة إمتلاك الكرة | 51.3 |
الاهداف المسجلة (GS) | 0.8 | 1.1 |
Goals Conceded | 1.9 | 0.9 |
TOTAL | 2.7 | 2 |
الاهداف المسجلة (GS) | 0.7 | 0.7 |
Goals Conceded | 1 | 1 |
TOTAL | 1.7 | 1.7 |
بلد الوليد الفوز 32 Draws ريال بيتيس الفوز 3 |
بلد الوليد الفوز 12 Draws ريال بيتيس الفوز 1 |
الدوري الإسباني- لا ليغا 2022-23 | |||
09/10/2022 | |||
02/05/2021 | |||
الدوري الإسباني- لا ليغا 2020-21 | |||
19/07/2020 | |||
24/02/2019 |