ليغانيس vs جيرونا 2025-04-23
10 يوليو 2024
0.1 |  | 0 |
2.1 |  | 2.2 |
|
12.4 | التسديدات | 12.4 |
3.9 | التسديدات المؤطرة | 4.1 |
5 | الركنيات | 5.4 |
2 | تسللات | 1.7 |
12.9 | مخالفات | 10.2 |
52.1 | نسبة إمتلاك الكرة | 49.3 |
|
4.4 |  | 2.5 |
|
7.8 | التسديدات | 13.8 |
2.5 | التسديدات المؤطرة | 4.1 |
2.4 | الركنيات | 5.4 |
3 | تسللات | 1.1 |
13.3 | مخالفات | 11.1 |
43.6 | نسبة إمتلاك الكرة | 45.2 |
الاهداف المسجلة (GS) | 1 | 1.3 |
الأهداف المتلقاة | 1.6 | 1.6 |
المجموع | 2.6 | 2.9 |
الاهداف المسجلة (GS) | 1.1 | 0.8 |
الأهداف المتلقاة | 1.6 | 1.6 |
المجموع | 2.7 | 2.4 |
الدوري الإسباني- لا ليغا 2024-25 |
02/11/2024 |
|
|
|
الدوري الإسباني- لا ليغا 2018-19 |
16/03/2019 |
|
|
|
10/11/2018 |
|
|
|
الدوري الإسباني- لا ليغا 2024-25 |
16/03/2019 |
|
|
|
error: المحتوى ملكية فكرية