Season Analytics
Averages Analytics
0 | 0.1 | |
2 | 2 | |
11 | التسديدات | 12.9 |
4.1 | التسديدات المؤطرة | 3.4 |
3.4 | الركنيات | 5.5 |
1.7 | تسللات | 1.3 |
10.8 | مخالفات | 12.8 |
43.3 | نسبة إمتلاك الكرة | 49.9 |
الاهداف المسجلة (GS) | 2.1 | 0.8 |
Goals Conceded | 0.8 | 0.8 |
TOTAL | 2.9 | 1.6 |
12 يوليو 2024
10/11/2024 | ف | ||||
03/11/2024 | ف | ||||
31/10/2024 | ف | ||||
27/10/2024 | ف | ||||
20/10/2024 | ف |
10/11/2024 | ف | ||||
27/10/2024 | ف | ||||
06/10/2024 | ف | ||||
22/09/2024 | ف | ||||
01/09/2024 | ت |
0 | 0.1 | |
2 | 2 | |
11 | التسديدات | 12.9 |
4.1 | التسديدات المؤطرة | 3.4 |
3.4 | الركنيات | 5.5 |
1.7 | تسللات | 1.3 |
10.8 | مخالفات | 12.8 |
43.3 | نسبة إمتلاك الكرة | 49.9 |
4 | 3.3 | |
11.5 | التسديدات | 17 |
4.7 | التسديدات المؤطرة | 4.3 |
4.2 | الركنيات | 7 |
2 | تسللات | 0.8 |
7.8 | مخالفات | 11.3 |
45.2 | نسبة إمتلاك الكرة | 62.7 |
الاهداف المسجلة (GS) | 2.1 | 0.8 |
Goals Conceded | 0.8 | 0.8 |
TOTAL | 2.9 | 1.6 |
الاهداف المسجلة (GS) | 2.3 | 1.3 |
Goals Conceded | 1 | 1 |
TOTAL | 3.3 | 2.3 |
فيورنتينا الفوز 14 Draws امبولي الفوز 2 |
فيورنتينا الفوز 11 Draws امبولي الفوز 1 |
الدوري الإيطالي - سيري A 2024-25 | |||
23/10/2023 | |||
الدوري الإيطالي - سيري A 2023-24 | |||
19/02/2023 | |||
03/04/2022 |